Engineering, Associate of Engineering
Major Code: 1710E
**Alternative plans of study available by contacting your advisor
Fall Semester Freshman Year
| ENGI 120 | Introduction to Engineering* | 2.00 Credits |
| ENGL 101 | English Composition 1* | 3.00 Credits |
| MATH 170 | Calculus 1* | 5.00 Credits |
| CHEM 111 | Principles of Chemistry 1* | 5.00 Credits |
| Total Credit Hours: | 15 |
Spring Semester Freshman Year
| COMS 229 | Computer Science & Programming I | 3.00 Credits |
| COMS 229L | Computer Science & Progrmng 1 Lab | 0.00 Credits |
| MATH 175 | Calculus 2* | 4.00 Credits |
| PHYS 211 | Physics Scientists & Engineers 1* | 5.00 Credits |
PROG ELEC
| Program Elective | 3.00-4.00 Credits |
| Total Credit Hours: | 15-16 |
Fall Semester Sophomore Year
| ENGL 102 | English Composition 2* | 3.00 Credits |
| MATH 275 | Calculus 3* | 4.00 Credits |
| PHYS 212 | Physics Scientists & Engineers 2* | 5.00 Credits |
PROG ELEC
| Program Electives | 4.00 Credits |
| Total Credit Hours: | 16 |
Spring Semester Sophomore Year
| MATH 310 | Ordinary Differential Equations* | 3.00 Credits |
| | |
| ECON 201 | Principles of Macroeconomics | 3.00 Credits |
| OR | |
| ECON 202 | Principles of Microeconomics | 3.00 Credits |
| | |
PROG ELEC
| Program Elective | 10.00 Credits |
| Total Credit Hours: | 16 |
*Prerequisite or Corequisite required
Program Electives
Agricultural Engineering 18 hours
AGRI
| Any Agriculture Class | 3.00 Credits |
| ENGI 105 | CAD Engineering Graphics | 2.00 Credits |
| ENGI 210 | Mechanics Statics* | 3.00 Credits |
| ENGI 220 | Mechanics Dynamics* | 3.00 Credits |
| ENGI 241 | Engineering Measurements* | 4.00 Credits |
| ENGI 295 | Strengths of Materials | 3.00 Credits |
Chemical Engineering 18 hours
| CHEM 112 | Principles of Chemistry 2* | 5.00 Credits |
| CHEM 298 | Organic Chemistry 1* | 4.00 Credits |
| CHEM 299 | Organic Chemistry 2* | 5.00 Credits |
| ENGI 240 | Electrical Circuits* | 4.00 Credits |
Civil Engineering 18 hours
| ENGI 105 | CAD Engineering Graphics | 2.00 Credits |
| ENGI 210 | Mechanics Statics* | 3.00 Credits |
| ENGI 220 | Mechanics Dynamics* | 3.00 Credits |
| ENGI 241 | Engineering Measurements* | 4.00 Credits |
| ENGI 295 | Strengths of Materials | 3.00 Credits |
| MATH 230 | Introduction to Linear Algebra* | 3.00 Credits |
Computer Engineering 17 hours
| COMS 250 | Computer Science & Programming 2 | 3.00 Credits |
| COMS 250L | Computer Science & Progrmming 2 Lab | 0.00 Credits |
| COMS 260 | Comp. Organization & Architecture | 3.00 Credits |
| ENGI 240 | Electrical Circuits* | 4.00 Credits |
| MATH 176 | Discrete Mathematics* | 4.00 Credits |
| MATH 230 | Introduction to Linear Algebra* | 3.00 Credits |
Electrical Engineering 18 hours
| COMS 250 | Computer Science & Programming 2 | 3.00 Credits |
| OR | |
| COMS 260 | Comp. Organization & Architecture | 3.00 Credits |
| | |
| ENGI 105 | CAD Engineering Graphics | 2.00 Credits |
| ENGI 210 | Mechanics Statics* | 3.00 Credits |
| ENGI 220 | Mechanics Dynamics* | 3.00 Credits |
| ENGI 240 | Electrical Circuits* | 4.00 Credits |
| MATH 230 | Introduction to Linear Algebra* | 3.00 Credits |
Mechanical Engineering 18 hours
| ENGI 105 | CAD Engineering Graphics | 2.00 Credits |
| ENGI 210 | Mechanics Statics* | 3.00 Credits |
| ENGI 220 | Mechanics Dynamics* | 3.00 Credits |
| ENGI 240 | Electrical Circuits* | 4.00 Credits |
| ENGI 295 | Strengths of Materials | 3.00 Credits |
| MATH 230 | Introduction to Linear Algebra* | 3.00 Credits |
*Prerequisite or Corequisite required
Total Credit Hours: 62-63